12057 restek氣相柱Rtx-1701毛細管柱60*0.32*1
北京吉瑞森科技有限責任公司&南通海箬化學有限公司
產品名稱:Rtx-1701
溫度。 限制:-20至260/280°C
類似于:Agilent 123-0763; 瓦里安CP8772
長度:60米
內徑:0.32毫米
df(μm):1.00μm
Rtx-1701是毛細管氣相色譜中比較常用的固定相之一。 氰基和苯基官能團的混合物增加了極性,并且相對于極性較小的Rtx-1或Rtx-5柱提供了不同的洗脫順序。 Rtx-1701色譜柱與Rtx-35或Rtx-5色譜柱結合使用,是進行確認分析的理想選擇。 該聚合物具有完整的特性,即使使用敏感的檢測器(如ECD和MSD),也能確保長期的重現性,柱間*性和低流失性。
Restek公司(瑞斯泰克)是專門從事色譜技術開發、服務、產品生產的美國高科技公司,具有20年色譜產品開發和生產經驗。其zui著名的產品是毛細管色譜柱,不同極性尺寸規格齊全以適應不同的分析要求。另外供應色譜儀零配件、色譜標準樣品、色譜儀工具和HPLC柱。迄今RESTEK公司已發展成為全球五*色譜配件及色譜柱制造商.島津進口氣相色譜儀均使用Restek毛細管柱為隨機標配柱.
美國RESTEK公司是全球知名的色譜耗材公司之一,從賓州大學的孵化項目成長為世界知名的色譜科技公司,其成功的砝碼就是不斷的產品創新和至優的客戶服務。公司主營restek農殘分析柱,restek毛細柱,Rtx毛細柱,林德標氣,parker氮氣發生器,作為全球化的企業,RESTEK在80多個國家都有銷售機構,并且在多個國家設有分公司以便于更好的為我們的客戶提供服務。RESTEK服務的行業既有食品和藥物安全、環境和能源監測,也被用于醫療衛生和檢驗檢疫等領域??蛻艏扔邢癜轄枺˙ayer)、巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)等超大型化學公司,也有美國環境保護署(EPA)以及各州的環保實驗室。公司產品還被美國宇航局(NASA)應用于Cassini號太空船,在太陽系服役7年進行土星科學考察。
貨號 | 長度 | 內徑 | 膜厚 | Integra-Guard | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|
42201 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
42202 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
42001 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
42002 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
42003 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
42010 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
42011 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
42012 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
12011 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
12020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
12023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
12023-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
12023-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
12026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
12035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
12038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
12041 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
12050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
12053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
12056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
12009 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
12021 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
12024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
12027 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
12036 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
12039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
12042 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
12051 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
12054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
12057 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
12066 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
12069 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
12072 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
12007 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
12022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
12025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
12028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
12037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
12040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
12043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
12052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
12055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
12058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
12067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
12070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
12073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
12082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
12085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
12088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
RESTEK、YMC、Waters、FUJI、COSMOSIL、SIMON等色譜柱和色譜填料、固相萃取柱、氘燈等